Starý Dvůr - Měsíční historie počasí

Zeměpisná šířka: 49,73 | Zeměpisná délka: 18,23 | Předpověď pro nadmořskou výšku: 280m | Mapa

Starý Dvůr, Počasí v minulosti

Meteorologická stanice: OSTRAVA/MOSNOV na 10,1km z Starý Dvůr
Umístění stanice: Zeměpisná šířka 49.683 Zeměpisná délka 18.117 Nadmořská výška 260m
Datum Minimální denní teplota Maximální denní teplota Maximální stálý vítr Maximální poryv větru Celkové denní srážky Hloubka sněhu Tlak Ikona Popis
1. 3. 2024 3°C 13°C 9 Km/h N/A 0mm N/A N/A Mlha
Déšť
2. 3. 2024 3°C 12°C 8 Km/h N/A 2,2mm N/A N/A Mlha
Déšť
3. 3. 2024 5°C 15°C 22 Km/h N/A 1,5mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
4. 3. 2024 2°C 17°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A Déšť
5. 3. 2024 6°C 8°C 16 Km/h N/A 2,2mm N/A N/A Déšť
6. 3. 2024 0°C 6°C 29 Km/h N/A 0,5mm N/A N/A Déšť
7. 3. 2024 2°C 4°C 32 Km/h N/A 1mm N/A N/A Déšť
8. 3. 2024 0°C 7°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
9. 3. 2024 -2°C 11°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
10. 3. 2024 8°C 14°C 25 Km/h 41 Km/h 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
11. 3. 2024 9°C 15°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A Déšť
12. 3. 2024 7°C 9°C 14 Km/h N/A 5,5mm N/A N/A Déšť
13. 3. 2024 7°C 12°C 21 Km/h N/A 9,3mm N/A N/A Déšť
14. 3. 2024 6°C 13°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
15. 3. 2024 1°C 16°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
16. 3. 2024 6°C 16°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A Déšť
17. 3. 2024 4°C 11°C 22 Km/h N/A 5,8mm N/A N/A Déšť
18. 3. 2024 -1°C 3°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
19. 3. 2024 -2°C 6°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
20. 3. 2024 -4°C 12°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
21. 3. 2024 0°C 16°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A Déšť
22. 3. 2024 8°C 14°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
23. 3. 2024 5°C 20°C 41 Km/h 65 Km/h 0mm N/A N/A Déšť
24. 3. 2024 1°C 10°C 32 Km/h N/A 4,5mm N/A N/A Déšť
25. 3. 2024 2°C 10°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A Déšť
26. 3. 2024 -3°C 16°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
Satelitní snímek živě
Mapy počasí
Hotelové rezervace Freemeteo >> Starý Dvůr Hotels
Hotel Brušperk

Hotel Brušperk

3,8km z Starý Dvůr

Minimální míra: 23,00 EUR

Hotel Akord

Hotel Akord

6,4km z Starý Dvůr

Minimální míra: 33,00 EUR

Best Western Hotel Vista

Best Western Hotel Vista

6,6km z Starý Dvůr

Minimální míra: 32,51 EUR

Hotelový dům Areál

Hotelový dům Areál

6,7km z Starý Dvůr

Minimální míra: 22,50 EUR

Přečtěte si více

Místní čas: Starý Dvůr, Česká republika

28 III 2024 | 14:28