Sisiro Peak - Měsíční historie počasí

Zeměpisná šířka: -6,7 | Zeměpisná délka: 156,61 | Předpověď pro nadmořskou výšku: 46m | Mapa

Sisiro Peak, Počasí v minulosti

Meteorologická stanice: TARO ISLAND na 25,1km z Sisiro Peak
Umístění stanice: Zeměpisná šířka -6.700 Zeměpisná délka 156.383 Nadmořská výška 3m
Datum Minimální denní teplota Maximální denní teplota Maximální stálý vítr Maximální poryv větru Celkové denní srážky Hloubka sněhu Tlak Ikona Popis
3. 4. 2024 26°C 31°C N/A N/A 8,3mm N/A 1009,3mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
4. 4. 2024 26°C 33°C 15 Km/h N/A 9,9mm N/A 1008,1mb Déšť
5. 4. 2024 27°C 34°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1007,0mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
6. 4. 2024 26°C 31°C 5 Km/h N/A 0mm N/A 1006,4mb Bouřka
Déšť
7. 4. 2024 25°C 29°C 26 Km/h N/A 9,9mm N/A 1006,9mb Déšť
8. 4. 2024 25°C 29°C 15 Km/h N/A 45,9mm N/A 1008,1mb Déšť
9. 4. 2024 26°C 33°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1007,7mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
10. 4. 2024 27°C 31°C 15 Km/h N/A 8,1mm N/A 1008,4mb Déšť
11. 4. 2024 28°C 33°C 15 Km/h N/A 7,3mm N/A 1007,9mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
12. 4. 2024 27°C 33°C 15 Km/h N/A 1mm N/A 1008,8mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
13. 4. 2024 26°C 30°C N/A N/A 0,2mm N/A 1010,2mb Déšť
14. 4. 2024 26°C 33°C 8 Km/h N/A 0,5mm N/A 1010,9mb Bouřka
Déšť
15. 4. 2024 27°C 30°C 11 Km/h N/A 11,1mm N/A 1010,2mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
16. 4. 2024 27°C 31°C 11 Km/h N/A 0,2mm N/A 1009,1mb Déšť
17. 4. 2024 26°C 32°C 15 Km/h N/A 9,9mm N/A 1008,8mb Déšť
Satelitní snímek živě
Mapy počasí

Místní čas: Sisiro Peak, Šalomounovy ostrovy

19 IV 2024 | 21:21