• Írán
  • Počasí Qolleh-ye Sabz

Qolleh-ye Sabz - Denní historie o počasí

Zeměpisná šířka: 30,82 | Zeměpisná délka: 52,66 | Předpověď pro nadmořskou výšku: 3210m | Mapa

Qolleh-ye Sabz, Historické údaje o počasí

Meteorologická stanice: YASOUJ na 107,2km z Qolleh-ye Sabz
Umístění stanice: Zeměpisná šířka 30.683 Zeměpisná délka 51.550 Nadmořská výška 1825m
Čas Teplota Relativní teplota Vítr Poryv větru Rel. vlhkost Rosný bod Tlak Ikona PopisPodrobnosti
00:30 12°C 12°C Klidný N/A 72% 7°C 1019,0mb
01:30 11°C 11°C
70°

11 Km/h
N/A 72% 6°C 1019,0mb
02:30 11°C 11°C Klidný N/A 77% 7°C 1019,0mb
03:30 8°C 8°C Klidný N/A 87% 6°C 1018,0mb
04:30 9°C 9°C Klidný N/A 87% 7°C 1018,0mb
05:30 8°C 8°C Klidný N/A 93% 7°C 1018,0mb
06:30 8°C 8°C Klidný N/A 87% 6°C 1019,0mb
07:30 9°C 9°C Klidný N/A 87% 7°C 1019,0mb
08:30 11°C 11°C Klidný N/A 72% 6°C 1019,0mb
09:30 14°C 14°C Klidný N/A 59% 6°C 1019,0mb
10:30 16°C 16°C Klidný N/A 48% 5°C 1020,0mb
11:30 19°C 19°C Klidný N/A 37% 4°C 1019,0mb Rozptýlené Oblačnost v/ve 1100m
12:30 21°C 21°C Klidný N/A 27% 1°C 1018,0mb Rozptýlené Oblačnost v/ve 1100m
13:30 21°C 21°C Klidný N/A 33% 4°C 1017,0mb Rozptýlené Oblačnost v/ve 1100m
Satelitní snímek živě
Mapy počasí

Místní čas: Qolleh-ye Sabz, Írán

19 IV 2024 | 14:22