Mount Kadole - Měsíční historie počasí

Zeměpisná šířka: -8,17 | Zeměpisná délka: 159,61 | Předpověď pro nadmořskou výšku: 98m | Mapa
Mount Kadole: Upozornění na vážné povětrnostní podmínky

Jsou očekávány vážné povětrnostní podmínky: 29. března 2024

Mount Kadole, Počasí v minulosti

Meteorologická stanice: BANIKA RUSSELL ISLANDS/RENARD na 107,7km z Mount Kadole
Umístění stanice: Zeměpisná šířka -9.066 Zeměpisná délka 159.233 Nadmořská výška 18m
Datum Minimální denní teplota Maximální denní teplota Maximální stálý vítr Maximální poryv větru Celkové denní srážky Hloubka sněhu Tlak Ikona Popis
1. 9. 1945 22°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1007,1mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
2. 9. 1945 26°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1007,8mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
3. 9. 1945 26°C 30°C N/A N/A 0mm N/A 1008,0mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
4. 9. 1945 22°C 31°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1008,7mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
5. 9. 1945 22°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1008,9mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
6. 9. 1945 24°C 32°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
7. 9. 1945 24°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1008,1mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
8. 9. 1945 25°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1007,5mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
9. 9. 1945 27°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1007,6mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
10. 9. 1945 25°C 30°C 16 Km/h N/A N/A N/A 1008,4mb Déšť
11. 9. 1945 26°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1008,2mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
12. 9. 1945 25°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1007,4mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
13. 9. 1945 24°C 30°C 21 Km/h N/A N/A N/A 1008,8mb Déšť
14. 9. 1945 23°C 31°C 15 Km/h N/A N/A N/A 1009,4mb Déšť
15. 9. 1945 24°C 31°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1008,5mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
16. 9. 1945 25°C 31°C 13 Km/h N/A N/A N/A 1006,7mb Déšť
17. 9. 1945 24°C 30°C 11 Km/h N/A N/A N/A 1005,8mb Déšť
18. 9. 1945 29°C 31°C 8 Km/h N/A N/A N/A 1005,0mb Déšť
Satelitní snímek živě
Mapy počasí

Místní čas: Mount Kadole, Šalomounovy ostrovy

28 III 2024 | 22:48