Mercantontoppen - Měsíční historie počasí

Zeměpisná šířka: 71,08 | Zeměpisná délka: -8,14 | Předpověď pro nadmořskou výšku: 2188m | Mapa

Mercantontoppen, Počasí v minulosti

Meteorologická stanice: BJORNOYA na 959,4km z Mercantontoppen
Umístění stanice: Zeměpisná šířka 74.517 Zeměpisná délka 19.000 Nadmořská výška 18m
Datum Minimální denní teplota Maximální denní teplota Maximální stálý vítr Maximální poryv větru Celkové denní srážky Hloubka sněhu Tlak Ikona Popis
2. 4. 2024 -19°C -15°C 26 Km/h 38 Km/h N/A N/A 1022,3mb Sněžení
3. 4. 2024 -16°C -15°C 25 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1022,5mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
4. 4. 2024 -15°C -6°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1017,0mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
5. 4. 2024 -13°C -1°C 40 Km/h N/A 0,5mm N/A 1006,8mb Mlha
Sněžení
6. 4. 2024 -18°C -10°C 40 Km/h 42 Km/h 2,2mm N/A 1009,6mb Sněžení
7. 4. 2024 -16°C -9°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb Sněžení
8. 4. 2024 -11°C -5°C 38 Km/h 49 Km/h N/A N/A 1010,4mb Sněžení
9. 4. 2024 -7°C -4°C 25 Km/h 34 Km/h 0mm N/A 1013,9mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
10. 4. 2024 -5°C -1°C 65 Km/h 78 Km/h 0mm N/A 1004,1mb Sněžení
11. 4. 2024 -8°C -2°C 58 Km/h 74 Km/h 2,2mm N/A 1000,5mb Mlha
Sněžení
12. 4. 2024 -8°C 0°C 29 Km/h 31 Km/h 0mm N/A 1006,1mb Mlha
Sněžení
13. 4. 2024 -1°C 0°C 54 Km/h N/A 0,7mm N/A 997,3mb Sněžení
Satelitní snímek živě
Mapy počasí

Místní čas: Mercantontoppen, Špicberky a Jan Mayen

18 IV 2024 | 08:31