Kuh-e Dena - Denní historie o počasí

Zeměpisná šířka: 30,79 | Zeměpisná délka: 51,65 | Předpověď pro nadmořskou výšku: 4285m | Mapa

Kuh-e Dena, Historické údaje o počasí

Meteorologická stanice: YASOUJ na 15,1km z Kuh-e Dena
Umístění stanice: Zeměpisná šířka 30.683 Zeměpisná délka 51.550 Nadmořská výška 1825m
Čas Teplota Relativní teplota Vítr Poryv větru Rel. vlhkost Rosný bod Tlak Ikona PopisPodrobnosti
00:30 8°C 8°C Klidný N/A 71% 3°C 1023,0mb
01:30 6°C 6°C Klidný N/A 81% 3°C 1023,0mb
02:30 6°C 6°C Klidný N/A 81% 3°C 1023,0mb
03:30 5°C 5°C Klidný N/A 100% 5°C 1023,0mb
04:30 5°C 5°C Klidný N/A 93% 4°C 1023,0mb
05:30 4°C 4°C Klidný N/A 100% 4°C 1022,0mb
06:30 3°C 3°C Klidný N/A 87% 1°C 1022,0mb
07:30 3°C 3°C Klidný N/A 100% 3°C 1022,0mb
08:30 4°C 4°C Klidný N/A 100% 4°C 1022,0mb
09:30 9°C 9°C Klidný N/A 76% 5°C 1023,0mb
10:30 10°C 10°C Klidný N/A 67% 4°C 1023,0mb
11:30 13°C 13°C Klidný N/A 51% 3°C 1022,0mb
12:30 14°C 14°C Klidný N/A 48% 3°C 1022,0mb
13:30 16°C 16°C Klidný N/A 34% 0°C 1021,0mb
14:30 17°C 17°C Klidný N/A 32% 0°C 1021,0mb Rozptýlené Oblačnost v/ve 1200m
15:30 17°C 17°C Klidný N/A 37% 2°C 1018,0mb Rozptýlené Oblačnost v/ve 1200m
16:30 17°C 17°C
160°

22 Km/h
N/A 37% 2°C 1018,0mb Málo Kupovité Oblačnost v/ve 910m, Rozptýlené Oblačnost v/ve 1200m
17:30 16°C 16°C
260°

22 Km/h
N/A 39% 2°C 1018,0mb Málo Kupovité Oblačnost v/ve 910m, Rozptýlené Oblačnost v/ve 1200m
18:30 15°C 15°C
260°

19 Km/h
N/A 42% 2°C 1018,0mb Málo Kupovité Oblačnost v/ve 910m, Rozptýlené Oblačnost v/ve 1200m
Satelitní snímek živě
Mapy počasí

Místní čas: Kuh-e Dena, Írán

28 III 2024 | 18:55