Jergomysjevfjellet - Měsíční historie počasí

Zeměpisná šířka: 78,83 | Zeměpisná délka: 18,42 | Předpověď pro nadmořskou výšku: 1005m | Mapa

Jergomysjevfjellet, Počasí v minulosti

Meteorologická stanice: EDGEOYA na 115,7km z Jergomysjevfjellet
Umístění stanice: Zeměpisná šířka 78.250 Zeměpisná délka 22.783 Nadmořská výška 14m
Datum Minimální denní teplota Maximální denní teplota Maximální stálý vítr Maximální poryv větru Celkové denní srážky Hloubka sněhu Tlak Ikona Popis
2. 3. 2024 -12°C -9°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1016,4mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
3. 3. 2024 -9°C -4°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1018,3mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
4. 3. 2024 -19°C -3°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1021,6mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
5. 3. 2024 -14°C -2°C 29 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1022,3mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
8. 3. 2024 -12°C -2°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1021,4mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
9. 3. 2024 -8°C 1°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1012,3mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
10. 3. 2024 -15°C -8°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1015,7mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
11. 3. 2024 -17°C -14°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1015,0mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
14. 3. 2024 -27°C -19°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1006,0mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
16. 3. 2024 -22°C -19°C 61 Km/h N/A 0mm N/A 1003,0mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
17. 3. 2024 -22°C -21°C 54 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
18. 3. 2024 -24°C -21°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1018,0mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
19. 3. 2024 -26°C -22°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1023,9mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
20. 3. 2024 -24°C -21°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1023,5mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
21. 3. 2024 -28°C -20°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1024,7mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
22. 3. 2024 -28°C -21°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1022,7mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
23. 3. 2024 -24°C -17°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1019,7mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
24. 3. 2024 -21°C -17°C 37 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1016,9mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
Satelitní snímek živě
Mapy počasí

Místní čas: Jergomysjevfjellet, Špicberky a Jan Mayen

29 III 2024 | 12:25