Abraq al Khasirah - Měsíční historie počasí

Zeměpisná šířka: 27,77 | Zeměpisná délka: 42,14 | Předpověď pro nadmořskou výšku: 852m | Mapa

Abraq al Khasirah, Počasí v minulosti

Meteorologická stanice: HAIL na 59,2km z Abraq al Khasirah
Umístění stanice: Zeměpisná šířka 27.433 Zeměpisná délka 41.683 Nadmořská výška 1002m
Datum Minimální denní teplota Maximální denní teplota Maximální stálý vítr Maximální poryv větru Celkové denní srážky Hloubka sněhu Tlak Ikona Popis
1. 4. 2024 17°C 25°C 8 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
2. 4. 2024 15°C 19°C 8 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
3. 4. 2024 16°C 21°C 8 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
4. 4. 2024 13°C 28°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
5. 4. 2024 13°C 29°C N/A N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
6. 4. 2024 18°C 30°C N/A 37 Km/h 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
7. 4. 2024 19°C 30°C 41 Km/h 52 Km/h 0,5mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
8. 4. 2024 15°C 31°C 34 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
9. 4. 2024 13°C 29°C 22 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
10. 4. 2024 18°C 26°C 37 Km/h 55 Km/h 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
11. 4. 2024 15°C 26°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
12. 4. 2024 15°C 26°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
13. 4. 2024 17°C 28°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
Satelitní snímek živě
Mapy počasí

Místní čas: Abraq al Khasirah, Saudská Arábie

16 IV 2024 | 17:53