Miami - Měsíční historie počasí

Zeměpisná šířka: 25,77 | Zeměpisná délka: -80,19 | Předpověď pro nadmořskou výšku: 3m | Mapa

Miami, Počasí v minulosti

Meteorologická stanice: MIAMI na 12,4km z Miami
Umístění stanice: Zeměpisná šířka 25.791 Zeměpisná délka -80.316 Nadmořská výška 9m
Datum Minimální denní teplota Maximální denní teplota Maximální stálý vítr Maximální poryv větru Celkové denní srážky Hloubka sněhu Tlak Ikona Popis
1. 3. 2024 19°C 27°C 32 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1022,4mb Déšť
2. 3. 2024 23°C 27°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1019,5mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
3. 3. 2024 23°C 28°C 21 Km/h 34 Km/h 0mm N/A 1019,1mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
4. 3. 2024 20°C 29°C 24 Km/h 29 Km/h 5mm N/A 1017,4mb Déšť
5. 3. 2024 20°C 29°C N/A 32 Km/h 1,5mm N/A 1015,7mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
6. 3. 2024 21°C 27°C 26 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1013,3mb Bouřka
Déšť
7. 3. 2024 21°C 30°C N/A 34 Km/h 2,7mm N/A 1012,8mb Déšť
8. 3. 2024 22°C 25°C 8 Km/h N/A 2mm N/A 1014,4mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
9. 3. 2024 24°C 26°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1014,9mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
10. 3. 2024 24°C 26°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1013,6mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
11. 3. 2024 20°C 26°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1016,6mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
12. 3. 2024 21°C 22°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1021,0mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
13. 3. 2024 19°C 23°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1018,5mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
14. 3. 2024 22°C 24°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1018,0mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
15. 3. 2024 23°C 24°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1019,6mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
16. 3. 2024 23°C 24°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1016,7mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
17. 3. 2024 23°C 26°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1014,5mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
18. 3. 2024 23°C 27°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1013,5mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
19. 3. 2024 24°C 28°C N/A 29 Km/h 0mm N/A 1013,0mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
20. 3. 2024 20°C 21°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1017,2mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
21. 3. 2024 17°C 27°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1018,1mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
22. 3. 2024 23°C 23°C 28 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1017,4mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
23. 3. 2024 21°C 23°C 37 Km/h 50 Km/h 59,4mm N/A 1009,0mb Bouřka
Déšť
24. 3. 2024 19°C 22°C 16 Km/h 34 Km/h 39,3mm N/A 1008,1mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
25. 3. 2024 22°C 24°C 29 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1013,4mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
26. 3. 2024 22°C 28°C 29 Km/h 45 Km/h 1,2mm N/A 1014,4mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
27. 3. 2024 23°C 25°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1014,3mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
28. 3. 2024 24°C 25°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1014,1mb výkyvy počasí nejsou hlášeny
Satelitní snímek živě
Mapy počasí
Hotelové rezervace Freemeteo >> Miami Hotels
Miami Sun Hotel - Downtown/Port of Miami

Miami Sun Hotel - Downtown/Port of Miami

0,3km z Miami

Minimální míra: 66,38 USD

Courtyard by Marriott Miami Downtown

Courtyard by Marriott Miami Downtown

0,4km z Miami

Minimální míra: 119,00 USD

River Park Hotel & Suites Port of Miami

River Park Hotel & Suites Port of Miami

0,4km z Miami

Minimální míra: 80,57 USD

Hyatt Regency Miami

Hyatt Regency Miami

0,4km z Miami

Minimální míra: 139,00 USD

Přečtěte si více
Miami: Nedaleká místa

Místní čas: Miami, USA-Spojené státy

29 III 2024 | 06:47