Jizera - Měsíční historie počasí

Zeměpisná šířka: 50,83 | Zeměpisná délka: 15,26 | Předpověď pro nadmořskou výšku: 1122m | Mapa

Jizera, Počasí v minulosti

Meteorologická stanice: KBELY na 94,9km z Jizera
Umístění stanice: Zeměpisná šířka 50.117 Zeměpisná délka 14.533 Nadmořská výška 286m
Datum Minimální denní teplota Maximální denní teplota Maximální stálý vítr Maximální poryv větru Celkové denní srážky Hloubka sněhu Tlak Ikona Popis
1. 4. 2024 9°C 13°C 39 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
2. 4. 2024 9°C 10°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
3. 4. 2024 7°C 9°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
4. 4. 2024 8°C 17°C 39 Km/h 58 Km/h N/A N/A N/A Déšť
5. 4. 2024 8°C 20°C 22 Km/h N/A N/A N/A N/A Déšť
6. 4. 2024 14°C 25°C N/A N/A N/A N/A N/A Déšť
7. 4. 2024 10°C 28°C N/A N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
8. 4. 2024 11°C 26°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
9. 4. 2024 13°C 22°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
10. 4. 2024 7°C 13°C 24 Km/h N/A N/A N/A N/A Déšť
11. 4. 2024 4°C 18°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
12. 4. 2024 6°C 21°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
13. 4. 2024 9°C 22°C N/A N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
Satelitní snímek živě
Mapy počasí
Hotelové rezervace Freemeteo >> Jizera Hotels
Hotel v Nebi

Hotel v Nebi

5,8km z Jizera

Minimální míra: 46,00 EUR

Ala ubytovani

Ala ubytovani

6,1km z Jizera

Minimální míra: 48,00 EUR

Penzion Mája

Penzion Mája

6,1km z Jizera

Hotel Perla Jizery

Hotel Perla Jizery

6,1km z Jizera

Minimální míra: 54,00 EUR

Přečtěte si více
Jizera: Nedaleká místa

Místní čas: Jizera, Česká republika

17 IV 2024 | 01:56