Barrandov - Měsíční historie počasí

Zeměpisná šířka: 50,04 | Zeměpisná délka: 14,39 | Předpověď pro nadmořskou výšku: 223m | Mapa

Barrandov, Počasí v minulosti

Meteorologická stanice: PRAHA/RUZYNE na 12,3km z Barrandov
Umístění stanice: Zeměpisná šířka 50.100 Zeměpisná délka 14.250 Nadmořská výška 365m
Datum Minimální denní teplota Maximální denní teplota Maximální stálý vítr Maximální poryv větru Celkové denní srážky Hloubka sněhu Tlak Ikona Popis
1. 4. 2024 8°C 22°C 39 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
2. 4. 2024 8°C 9°C 32 Km/h 50 Km/h 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
3. 4. 2024 6°C 8°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
4. 4. 2024 7°C 16°C 46 Km/h 61 Km/h 0,5mm N/A N/A Déšť
5. 4. 2024 7°C 21°C 35 Km/h 58 Km/h 1,7mm N/A N/A Bouřka
Déšť
6. 4. 2024 13°C 25°C 22 Km/h N/A 0,2mm N/A N/A Déšť
7. 4. 2024 9°C 28°C N/A N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
8. 4. 2024 11°C 26°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
9. 4. 2024 10°C 21°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
10. 4. 2024 6°C 13°C 24 Km/h N/A 4,3mm N/A N/A Déšť
11. 4. 2024 3°C 18°C 13 Km/h N/A 0,5mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
12. 4. 2024 6°C 21°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
13. 4. 2024 9°C 23°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A výkyvy počasí nejsou hlášeny
Satelitní snímek živě
Mapy počasí
Hotelové rezervace Freemeteo >> Barrandov Hotels
Hotel Smaragd

Hotel Smaragd

0,7km z Barrandov

Minimální míra: 50,00 EUR

Hotel U Divadla

Hotel U Divadla

1,6km z Barrandov

Minimální míra: 48,00 EUR

Hotel Bohemians

Hotel Bohemians

1,7km z Barrandov

Minimální míra: 33,00 EUR

Hotel Monica

Hotel Monica

1,8km z Barrandov

Minimální míra: 45,00 EUR

Přečtěte si více

Místní čas: Barrandov, Česká republika

16 IV 2024 | 09:07